手術実績 手術紹介
手術実績
区分 | 手術内容 | 平成28年 実績 |
平成29年 実績 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
皮膚・皮下組織 | 皮膚・皮下組織 | 創傷処理 | 3件 | 66件 | 13件 | 97件 |
皮膚切開術 | 1件 | 0件 | ||||
デブリードマン | 1件 | 3件 | ||||
皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部) | 2件 | 3件 | ||||
皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外) | 1件 | 1件 | ||||
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) | 43件 | 47件 | ||||
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) | 9件 | 17件 | ||||
皮膚悪性腫瘍切除術 | 2件 | 2件 | ||||
形成 | 瘢痕拘縮形成手術 | 1件 | 4件 | |||
顔面神経麻痺形成手術 | 0件 | 3件 | ||||
分層植皮術 | 0件 | 0件 | ||||
全層植皮術 | 1件 | 1件 | ||||
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 | 1件 | 3件 | ||||
動脈(皮)弁術,筋(皮)弁術 | 1件 | 0件 | ||||
筋骨格系・四肢・体幹 | 筋膜、筋、腱、腱鞘 | 筋膜切離術・筋膜切開術 | 0件 | 372件 | 0件 | 401件 |
腱鞘切開術 (関節鏡下によるものを含む) |
2件 | 6件 | ||||
筋肉内異物摘出術 | 1件 | 0件 | ||||
四肢、躯幹軟部腫瘍摘出術 | 10件 | 8件 | ||||
四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 | 0件 | 1件 | ||||
腱切離・切除術腱鞘切開術 (関節鏡下によるものを含む) |
0件 | 0件 | ||||
腱滑膜切除術 | 0件 | 1件 | ||||
腱剥離術 (関節鏡下によるものを含む) |
1件 | 1件 | ||||
腱縫合術 | 2件 | 3件 | ||||
アキレス腱断裂手術 | 1件 | 6件 | ||||
腱移行術 | 1件 | 1件 | ||||
四肢骨 | 骨掻爬術 | 0件 | 1件 | |||
骨折非観血的整復術 | 1件 | 1件 | ||||
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 6件 | 16件 | ||||
骨折観血的手術 | 105件 | 112件 | ||||
観血的整復固定術 (インプラント周囲骨折に対するもの) |
2件 | 1件 | ||||
骨内異物(挿入物を含む)除去術 | 52件 | 47件 | ||||
骨部分切除術 | 0件 | 0件 | ||||
骨腫瘍切除術 | 0件 | 1件 | ||||
骨切り術 | 0件 | 1件 | ||||
偽関節手術 | 0件 | 1件 | ||||
変形治癒骨折矯正手術 | 0件 | 0件 | ||||
四肢関節、靭帯 | 化膿性又は結核性関節炎掻爬術 | 0件 | 1件 | |||
関節脱臼非観血的整復術 | 2件 | 2件 | ||||
関節脱臼観血的整復手術 | 2件 | 1件 | ||||
関節鏡下関節滑膜切除術 | 0件 | 1件 | ||||
関節鏡下半月板切除術 | 3件 | 1件 | ||||
ガングリオン摘出術 | 1件 | 2件 | ||||
非観血的関節授動術 | 2件 | 0件 | ||||
関節内骨折観血的手術 | 0件 | 0件 | ||||
観血的関節授動術 | 0件 | 0件 | ||||
靱帯断裂縫合術 | 1件 | 1件 | ||||
靱帯断裂形成手術 | 0件 | 1件 | ||||
人工骨頭挿入術 | 31件 | 32件 | ||||
人工関節置換術 | 4件 | 7件 | ||||
四肢切断、離断、再接合 | 四肢切断術 | 4件 | 8件 | |||
断端形成術 | 0件 | 1件 | ||||
手・足 | 陥入爪手術 | 2件 | 4件 | |||
手根管開放手術 | 4件 | 2件 | ||||
デュプイトレン拘縮手術 | 0件 | 0件 | ||||
多指症手術 | 0件 | 1件 | ||||
第一足指外反症矯正術 | 1件 | 1件 | ||||
脊柱、骨盤 | 脊椎、骨盤骨掻爬術 | 0件 | 0件 | |||
骨盤骨折観血的手術 (腸骨翼骨折を除く) |
0件 | 0件 | ||||
脊椎,骨盤内異物(挿入物)除去術 | 6件 | 4件 | ||||
椎間板摘出術 | 17件 | 10件 | ||||
脊椎・骨盤悪性腫瘍手術 | 0件 | 0件 | ||||
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 92件 | 101件 | ||||
脊椎側彎症手術 | 1件 | 0件 | ||||
経皮的椎体形成術 | 17件 | 14件 | ||||
神経系・頭蓋 | 頭蓋、脳 | 穿頭脳室ドレナージ術 | 0件 | 52件 | 3件 | 46件 |
減圧開頭術 | 1件 | 0件 | ||||
頭蓋内血腫除去術 (開頭して行うもの) |
9件 | 8件 | ||||
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 14件 | 9件 | ||||
脳血管塞栓摘出術 | 0件 | 0件 | ||||
頭蓋内腫瘍摘出術 | 2件 | 1件 | ||||
経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | 0件 | 0件 | ||||
脳動静脈奇形摘出術 | 0件 | 1件 | ||||
水頭症手術 | 6件 | 9件 | ||||
髄液シャント抜去術 | 1件 | 1件 | ||||
脳動脈瘤頸部クリッピング | 9件 | 10件 | ||||
脳血管内手術 | 1件 | 0件 | ||||
頭蓋骨形成手術 | 1件 | 0件 | ||||
髄液漏閉鎖術 | 0件 | 1件 | ||||
脊髄、末梢神経、交感神経 | 神経縫合術 | 3件 | 0件 | |||
神経剥離術 | 3件 | 0件 | ||||
脊髄腫瘍摘出術 | 1件 | 2件 | ||||
神経腫切除術 | 1件 | 1件 | ||||
眼 | 眼瞼 | 眼瞼外反症手術 | 0件 | 5件 | 2件 | 7件 |
眼瞼外反症手術 | 0件 | 1件 | ||||
眼瞼下垂症手術 | 5件 | 3件 | ||||
眼窩 | 眼窩骨折観血的手術 (眼窩ブローアウト骨折手術を含む) |
0件 | 1件 | |||
眼房、網膜 | 前房、虹彩内異物徐去術 | 0件 | 0件 | |||
水晶体、硝子体 | 水晶体再建術 | 0件 | 0件 | |||
耳鼻咽喉 | 鼻 | 鼻骨骨折整復固定術 | 0件 | 5件 | 0件 | 11件 |
喉頭、気管 | 気管切開術 | 5件 | 11件 | |||
顔面・口腔・頸部 | 顔面骨、顎関節 | 頬骨骨折観血的整復術 | 1件 | 4件 | 2件 | 5件 |
下顎骨折観血的手術 | 0件 | 1件 | ||||
顔面多発骨折観血的手術 | 2件 | 2件 | ||||
甲状腺、副甲状腺 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 | 0件 | 0件 | |||
その他の頸部 | 頸部郭清術 | 1件 | 0件 | |||
胸部 | 乳腺 | 乳腺腫瘍摘出術 | 0件 | 25件 | 0件 | 16件 |
乳腺悪性腫瘍手術 | 3件 | 3件 | ||||
胸壁 | 胸壁悪性腫瘍摘出術 | 1件 | 1件 | |||
胸壁腫瘍摘出術 | 0件 | 0件 | ||||
胸腔・胸膜 | 胸腔鏡下膿胸腔掻術 | 0件 | 0件 | |||
胸腔・腹腔シャントバルブ設置術 | 0件 | 0件 | ||||
縦隔 | 縦隔悪性腫瘍手術 | 1件 | 0件 | |||
気管支、肺 | 気管・気管支ステント留置術 | 1件 | 0件 | |||
肺切除術 | 0件 | 1件 | ||||
胸腔鏡下肺切除術 | 10件 | 8件 | ||||
肺悪性腫瘍手術 | 2件 | 0件 | ||||
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 4件 | 2件 | ||||
食道 | 食道狭窄拡張術 | 3件 | 1件 | |||
横隔膜 | 横隔膜縫合術 | 0件 | 0件 | |||
心・脈管 | 心、心膜、肺動静脈、冠血管等 | 大動脈瘤切除術 (吻合又は移植を含む) |
0件 | 398件 | 0件 | 356件 |
心膜切開術 | 0件 | 1件 | ||||
ステントグラフト内挿術 | 10件 | 13件 | ||||
体外ペースメーキング術 | 0件 | 0件 | ||||
ペースメーカー移植術 | 4件 | 5件 | ||||
ペースメーカー交換術 | 1件 | 1件 | ||||
植込型心電図記録計移植術 | 0件 | 1件 | ||||
動脈 | 血管結紮術 | 1件 | 0件 | |||
経皮的頸動脈ステント留置術 | 0件 | 0件 | ||||
動脈血栓内膜摘出術 | 7件 | 5件 | ||||
動脈形成術、吻合術 | 4件 | 0件 | ||||
腎血管性高血圧症手術 | 0件 | 0件 | ||||
血管移植術、バイパス移植術 | 7件 | 3件 | ||||
血管塞栓術 | 1件 | 0件 | ||||
四肢の血管拡張術、血栓除去術 | 246件 | 20件 | ||||
静脈 | 下肢静脈瘤手術 | 14件 | 7件 | |||
静脈瘤切除術(下肢以外) | 0件 | 1件 | ||||
下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 212件 | 186件 | ||||
内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術 | 0件 | 0件 | ||||
中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置 | 104件 | 113件 | ||||
下大静脈フィルター留置術 | 3件 | 0件 | ||||
下大静脈フィルター除去術 | 3件 | 0件 | ||||
リンパ管・リンパ節 | リンパ節群郭清術 | 3件 | 0件 | |||
リンパ節膿瘍切開術 | 0件 | 0件 | ||||
腹部 | 腹壁、ヘルニア | 腹壁膿瘍切開術 | 0件 | 313件 | 0件 | 287件 |
腹壁瘻手術 | 0件 | 0件 | ||||
腹壁腫瘍摘出術 | 4件 | 1件 | ||||
ヘルニア手術 | 35件 | 49件 | ||||
腹膜・後腹膜・腸間膜・網膜 | 腹腔・静脈シャントバルブ設置術 | 1件 | 0件 | |||
試験開腹術 | 0件 | 1件 | ||||
腹腔鏡下試験開腹術 | 2件 | 0件 | ||||
腹腔鏡下試験切除術 | 0件 | 0件 | ||||
限局性腹腔膿瘍手術 | 0件 | 0件 | ||||
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | 3件 | 0件 | ||||
急性汎発性腹膜炎手術 | 10件 | 2件 | ||||
腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 | 2件 | 3件 | ||||
後腹膜悪性腫瘍手術 | 0件 | 0件 | ||||
胃、十二指腸 | 胃縫合術 (大網充填術又は被覆術を含む) |
1件 | 2件 | |||
腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 | 0件 | 1件 | ||||
胃切除術 | 6件 | 8件 | ||||
内視鏡的胃・十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 0件 | 0件 | ||||
腹腔鏡下胃切除術 | 0件 | 0件 | ||||
胃全摘術 | 8件 | 9件 | ||||
腹腔鏡下胃全摘術 | 0件 | 0件 | ||||
胃腸吻合術(ブラウン吻合を含む) | 0件 | 1件 | ||||
腹腔鏡下胃腸吻合術 | 0件 | 0件 | ||||
胃瘻造設術 (経皮的内視鏡下,腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) |
9件 | 13件 | ||||
胆嚢、胆道 | 胆管切開結石摘出術 (チューブ挿入を含む) |
2件 | 2件 | |||
腹腔鏡下胆管切開結石摘出術 | 4件 | 2件 | ||||
胆嚢摘出術 | 6件 | 1件 | ||||
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 85件 | 84件 | ||||
胆管形成手術 (胆管切開術を含む) |
1件 | 0件 | ||||
胆嚢悪性腫瘍手術 | 0件 | 0件 | ||||
総胆管胃(腸)吻合術 | 0件 | 0件 | ||||
総胆管拡張症手術 | 0件 | 1件 | ||||
胆嚢外瘻造設術 | 3件 | 4件 | ||||
胆管外瘻造設術 | 1件 | 0件 | ||||
経皮的胆管ドレナージ術 | 1件 | 1件 | ||||
肝 | 経皮的肝膿瘍ドレナージ術 | 5件 | 0件 | |||
腹腔鏡下肝嚢胞切開術 | 0件 | 2件 | ||||
肝嚢胞、肝膿瘍摘出術 | 0件 | 0件 | ||||
肝切除術 | 23件 | 11件 | ||||
膵 | 膵体尾部腫瘍切除術 | 1件 | 0件 | |||
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 0件 | 0件 | ||||
膵頭部腫瘍切除術 | 2件 | 1件 | ||||
脾 | 脾摘出術 | 0件 | 0件 | |||
腹腔鏡下脾摘出術 | 0件 | 0件 | ||||
空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸 | 腸管癒着症手術 | 8件 | 12件 | |||
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 5件 | 4件 | ||||
小腸切除術 | 8件 | 5件 | ||||
腹腔鏡下小腸切除術 | 1件 | 3件 | ||||
虫垂切除術 | 0件 | 0件 | ||||
腹腔鏡下虫垂切除術 | 28件 | 23件 | ||||
結腸切除術 | 6件 | 15件 | ||||
腹腔鏡下結腸切除術 | 4件 | 2件 | ||||
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 15件 | 14件 | ||||
腸瘻、虫垂瘻造設術 | 2件 | 0件 | ||||
人工肛門造設術 | 0件 | 0件 | ||||
人工肛門閉鎖術 | 0件 | 0件 | ||||
腸回転異常症手術 | 1件 | 0件 | ||||
小腸・結腸狭窄部拡張術 (内視鏡によるもの) |
4件 | 5件 | ||||
人工肛門形成術 | 0件 | 0件 | ||||
直腸 | 低侵襲経肛門的局所切除術(MITAS) | 0件 | 1件 | |||
直腸切除・切断術 | 8件 | 3件 | ||||
腹腔鏡下直腸切除・切断術 | 6件 | 2件 | ||||
直腸脱手術 | 1件 | 0件 | ||||
腹腔鏡下直腸脱手術 | 0件 | 0件 | ||||
肛門,その周辺 | 毛巣嚢,毛巣瘻,毛巣洞手術 | 0件 | 0件 | |||
痔核手術(脱肛を含む) | 1件 | 0件 | ||||
尿路系・副腎 | 膀胱 | 尿膜管摘出術 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
膀胱瘻造設術 | 1件 | 0件 | ||||
性器 | 子宮附属器 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 |
陰茎 | 包茎手術(環状切除術) | 0件 | 1件 | |||
1242件 | 1335件 |